najwięcej postów 60 dni | najwięcej postów | ostatnio dodane | najlepiej oceniane | najlepiej oceniane 60 dni | ostatnio dodane odpowiedzi |
data dodania | ocena |
2015-01-03 14:30 | 57% |
Odwilż, którą na chwilę obecną mamy za oknem, odsłania na trawnikach i chodnikach ulic skrywane pod warstwą śniegu… kupy. Na ten problem po raz kolejny zwrócił nam uwagę Pan Zbigniew, nasz Czytelnik, który porównał niesprzątanie po swoich pupilach do wyrzucenia pampersa za okno.
Mam syna, ma dopiero kilka miesięcy, “załatwia się” do pampersa. Rozumiem, że skoro posiadacze psów tak robią, to ja też zużytego pampersa powinienem wyrzucić za okno na trawnik? Ktoś przyjedzie, ktoś może posprząta, ktoś może wdepnie.
Kilka dni temu zadzwonił do nas Pan Zbigniew, który opisał, używając przy tym kwiecistych epitetów, sprawę sprzątania po zwierzętach domowych.
Pomijając względy estetyczne nie wiem, czy właściciele zwierząt wiedzą, że odchody ich pociech to skupisko bakterii. Wystarczy chwila nieuwagi, by małe dziecko miało kontakt z odchodami psa. Co z tego, że chwilę później ląduje w domu, ręce są dokładnie myte i wycierane, skoro i tak bakterie zdążą przeniknąć do organizmu dziecka?
W dalszej konwersacji Czytelnik zwrócił uwagę na panującą aurę za oknem. To właśnie wtedy, gdy ustępuje śnieg na skwerach i chodnikach Elbląga ujawnia się zaskakująco duża ilość zwierzęcych odchodów. Pan Zbigniew dziwi się, że właściciele nie sprzątają po swoich pupilach.
W Łodzi za niesprzątanie po swoim pupilu od strażników miejskich można dostać mandat opiewający na kwotę aż 1000 zł. W innych miastach prawo jest nieco łagodniejsze - mandat może wynosić maksymalnie 500 zł.
Złożyliśmy również zapytanie do elbląskiej Straży Miejskiej na temat niesprzątania po swoim pupilu. W tej chwili oczekujemy na odpowiedź. Do tematu - powrócimy.
oceń wątek 13 10 | zgłoś do moderacji |
2015-01-03 14:47 | 41% |
oceń post 12 17 | zgłoś do moderacji |
2015-01-03 15:16 | 65% |
oceń post 15 8 | zgłoś do moderacji |
2015-01-03 15:29 | 43% |
oceń post 9 12 | zgłoś do moderacji |
2015-01-03 15:31 | 49% |
oceń post 17 18 | zgłoś do moderacji |
2015-01-03 16:09 | 27% |
oceń post 4 11 | zgłoś do moderacji |
2015-01-05 15:47 | 17% |
oceń post 1 5 | zgłoś do moderacji |
2015-01-03 15:42 | 52% |
oceń post 13 12 | zgłoś do moderacji |
2015-01-03 16:05 | 60% |
oceń post 24 16 | zgłoś do moderacji |
2015-01-03 17:26 | 50% |
oceń post 7 7 | zgłoś do moderacji |
2015-01-03 17:35 | 65% |
oceń post 15 8 | zgłoś do moderacji |
2015-01-03 18:10 | 90% |
oceń post 54 6 | zgłoś do moderacji |
2015-01-05 08:24 | 4% |
oceń post 2 45 | zgłoś do moderacji |
2015-01-05 13:43 | 90% |
oceń post 37 4 | zgłoś do moderacji |
2015-01-08 17:45 | 0% |
oceń post 0 21 | zgłoś do moderacji |
2015-01-08 18:17 | 83% |
oceń post 10 2 | zgłoś do moderacji |
2015-01-03 18:10 | 45% |
oceń post 9 11 | zgłoś do moderacji |
2015-01-03 20:30 | 33% |
oceń post 2 4 | zgłoś do moderacji |
2015-01-04 10:31 | 0% |
oceń post 0 2 | zgłoś do moderacji |
2015-01-04 11:24 | 70% |
oceń post 7 3 | zgłoś do moderacji |
2015-01-03 20:27 | 83% |
oceń post 15 3 | zgłoś do moderacji |
2015-01-03 20:57 | 91% |
oceń post 29 3 | zgłoś do moderacji |
2015-01-03 23:01 | 56% |
oceń post 18 14 | zgłoś do moderacji |
2015-01-04 04:24 | 33% |
oceń post 10 20 | zgłoś do moderacji |
2015-01-03 23:27 | 85% |
oceń post 11 2 | zgłoś do moderacji |
2015-01-04 09:55 | 74% |
oceń post 14 5 | zgłoś do moderacji |
2015-01-04 11:13 | 33% |
oceń post 13 26 | zgłoś do moderacji |
2015-01-05 13:44 | 79% |
oceń post 23 6 | zgłoś do moderacji |
2015-01-07 06:36 | 5% |
oceń post 1 20 | zgłoś do moderacji |
2015-01-07 08:52 | 88% |
oceń post 15 2 | zgłoś do moderacji |
2015-01-04 10:31 | 85% |
oceń post 11 2 | zgłoś do moderacji |
2015-01-05 22:30 | 75% |
oceń post 15 5 | zgłoś do moderacji |
2015-01-07 06:39 | 0% |
oceń post 0 8 | zgłoś do moderacji |
2015-01-07 20:28 | 38% |
oceń post 5 8 | zgłoś do moderacji |
2015-01-08 18:20 | 75% |
oceń post 9 3 | zgłoś do moderacji |
2015-01-08 18:23 | 77% |
oceń post 10 3 | zgłoś do moderacji |
2015-01-06 09:50 | 13% |
oceń post 3 21 | zgłoś do moderacji |
2015-01-06 22:01 | 67% |
oceń post 4 2 | zgłoś do moderacji |
2015-01-07 09:15 | 88% |
oceń post 15 2 | zgłoś do moderacji |
2015-01-08 20:26 | 28% |
oceń post 5 13 | zgłoś do moderacji |
2015-01-07 20:22 | 33% |
oceń post 8 16 | zgłoś do moderacji |
dodaj odpowiedź |
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. |