najwięcej postów 60 dni | najwięcej postów | ostatnio dodane | najlepiej oceniane | najlepiej oceniane 60 dni | ostatnio dodane odpowiedzi |
data dodania | ocena |
2014-09-28 10:52 | 84% |
Na taki plac zabaw czekały dzieci z okolic Parku Modrzewia. W piątek odbyło się uroczyste otwarcie tej inwestycji, zrealizowanej na wniosek radnego Roberta Turleja w ramach Budżetu Obywatelskiego. Otwarcie miało oficjalny charakter. Obecny był radny-pomysłodawca Robert Turlej a także prezydent Jerzy Wilk.
- Pomysłodawcą placu był Pan Robert Turlej, radny Rady Miejskiej, sama inwestycja przygotowana została przez Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg, a sfinansowana została z Budżetu Obywatelskiego. Jestem zadowolony, że dziś możemy udostępnić ją wszystkim mieszkańcom – mówił na wstępie Jerzy Wilk prezydent Elbląga.
- Cieszę się, że mogłem wziąć udział w tej uroczystości ale największą satysfakcję sprawia mi to, że udało się zrealizować projekt kreatywnego placu zabaw w Modrzewiu – dodał radny Robert Turlej.
Od momentu, gdy zakończono prace, nowe urządzenia są cały czas oblegane co świadczy o trafności tej inwestycji. Kluczem do jej sukcesu był odpowiedni dobór elementów.
- Chciałem, aby z placu korzystać mogli wszyscy mieszkańcy od najmłodszych po najstarszych. Postawiłem na urządzenia kreatywne (m.in. kula dźwiękowa, bongosy) a także wspomagające współpracę w grupie (huśtawka wieloosobowa „super lina”). Nie zapomniałem o dorosłych i specjalnie dla nich pojawił się „Fit Park” z urządzeniami fitness – mówił radny.
Dzięki temu projektowi Park Modrzewie zaczął tętnić życiem. Jest to jednak dopiero początek zmian, które czekają park.
- Na mój wniosek wpisano Modrzewie do projektu rewitalizacji parków miejskich w ramach środków unijnych na lata 2014-2020. Pozostaje nam tylko poczekać na pozyskanie środków pozabudżetowych i rozpoczęcie prac – zapewniał radny Turlej.
oceń wątek 21 4 | zgłoś do moderacji |
2014-09-28 11:07 | 73% |
oceń post 16 6 | zgłoś do moderacji |
2014-09-29 01:01 | 0% |
oceń post 0 13 | zgłoś do moderacji |
2014-09-28 11:13 | 62% |
oceń post 16 10 | zgłoś do moderacji |
2014-09-28 16:57 | 81% |
oceń post 17 4 | zgłoś do moderacji |
2014-09-28 11:54 | 58% |
oceń post 14 10 | zgłoś do moderacji |
2014-09-28 14:22 | 64% |
oceń post 9 5 | zgłoś do moderacji |
2014-09-28 17:48 | 70% |
oceń post 7 3 | zgłoś do moderacji |
2014-09-28 18:32 | 13% |
oceń post 3 21 | zgłoś do moderacji |
2014-09-28 18:41 | 65% |
oceń post 11 6 | zgłoś do moderacji |
2014-09-28 19:00 | 5% |
oceń post 1 20 | zgłoś do moderacji |
2014-09-28 19:30 | 88% |
oceń post 14 2 | zgłoś do moderacji |
2014-09-29 06:44 | 8% |
oceń post 1 11 | zgłoś do moderacji |
2014-09-28 18:54 | 56% |
oceń post 10 8 | zgłoś do moderacji |
2014-10-01 14:51 | 60% |
oceń post 3 2 | zgłoś do moderacji |
2014-09-28 18:58 | 71% |
oceń post 15 6 | zgłoś do moderacji |
2014-09-28 19:02 | 13% |
oceń post 3 21 | zgłoś do moderacji |
2014-09-29 12:10 | 63% |
oceń post 5 3 | zgłoś do moderacji |
2014-09-28 19:33 | 69% |
oceń post 11 5 | zgłoś do moderacji |
2014-09-28 19:53 | 78% |
oceń post 14 4 | zgłoś do moderacji |
2014-09-28 20:41 | 65% |
oceń post 13 7 | zgłoś do moderacji |
2014-09-28 20:56 | 55% |
oceń post 11 9 | zgłoś do moderacji |
2014-09-29 07:50 | 62% |
oceń post 13 8 | zgłoś do moderacji |
2014-09-28 21:21 | 55% |
oceń post 11 9 | zgłoś do moderacji |
2014-09-28 21:46 | 47% |
oceń post 9 10 | zgłoś do moderacji |
2014-09-28 23:12 | 54% |
oceń post 13 11 | zgłoś do moderacji |
2014-09-28 23:24 | 59% |
oceń post 10 7 | zgłoś do moderacji |
2014-09-29 07:11 | 61% |
oceń post 11 7 | zgłoś do moderacji |
2014-09-29 07:45 | 68% |
oceń post 13 6 | zgłoś do moderacji |
2014-09-29 07:50 | 33% |
oceń post 5 10 | zgłoś do moderacji |
2014-09-29 08:34 | 58% |
oceń post 11 8 | zgłoś do moderacji |
2014-09-29 08:31 | 71% |
oceń post 10 4 | zgłoś do moderacji |
dodaj odpowiedź |
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. |