najwięcej postów 60 dni | najwięcej postów | ostatnio dodane | najlepiej oceniane | najlepiej oceniane 60 dni | ostatnio dodane odpowiedzi |
data dodania | ocena |
2015-03-15 10:00 | 93% |
Ostatnio zastanawialiśmy się wspólnie, co należałoby zmienić w Elblągu. Tym razem w naszej niedzielnej dyskusji zachęcamy, by wskazywać rzeczy, miejsca, sytuacje, które sprawiają, że w naszym mieście wcale nie żyje się tak źle. Za co lubicie Elbląg?
Ostatnie dni i miesiące sprawiły, że elblążanie rzadziej się uśmiechają, za to coraz częściej z goryczą w głosie wypowiadają się o życiu w mieście Piekarczyka. Powodów takiego stanu rzeczy można wskazać kilka: kłopot ze znalezieniem pracy, a co za tym idzie trudna sytuacja materialna, decyzje władz miasta odnośnie pewnych kwestii, brak prespektyw dla ludzi, chcących zakładać w naszym mieście firmy...
Postarajmy się mimo wszystko znaleźć pozytywne strony naszego miasta, coś co sprawia, że samo myślenie o nim wywołuje uśmiech na twarzy lub po prostu miłe skojarzenia.
Potrafilibyście wskazać, za co lubicie Elbląg?
oceń wątek 14 1 | zgłoś do moderacji |
2015-03-15 10:38 | 59% |
oceń post 10 7 | zgłoś do moderacji |
2015-03-15 10:53 | 69% |
oceń post 18 8 | zgłoś do moderacji |
2015-03-15 17:43 | 75% |
oceń post 9 3 | zgłoś do moderacji |
2015-03-15 10:56 | 71% |
oceń post 20 8 | zgłoś do moderacji |
2015-03-15 12:19 | 37% |
oceń post 7 12 | zgłoś do moderacji |
2015-03-15 13:35 | 75% |
oceń post 15 5 | zgłoś do moderacji |
2015-03-15 13:44 | 62% |
oceń post 16 10 | zgłoś do moderacji |
2015-03-15 14:45 | 54% |
oceń post 7 6 | zgłoś do moderacji |
2015-03-15 14:56 | 35% |
oceń post 6 11 | zgłoś do moderacji |
2015-03-15 20:34 | 80% |
oceń post 12 3 | zgłoś do moderacji |
2015-03-16 00:00 | 17% |
oceń post 1 5 | zgłoś do moderacji |
2015-03-16 09:07 | 0% |
oceń post 0 4 | zgłoś do moderacji |
2015-03-16 09:53 | 60% |
oceń post 3 2 | zgłoś do moderacji |
2015-03-16 10:01 | 67% |
oceń post 4 2 | zgłoś do moderacji |
2015-03-16 12:04 | 57% |
oceń post 4 3 | zgłoś do moderacji |
2015-03-16 13:51 | 67% |
oceń post 4 2 | zgłoś do moderacji |
2015-03-17 14:56 | 25% |
oceń post 1 3 | zgłoś do moderacji |
2015-03-17 15:02 | 25% |
oceń post 1 3 | zgłoś do moderacji |
dodaj odpowiedź |
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. |