najwięcej postów 60 dni | najwięcej postów | ostatnio dodane | najlepiej oceniane | najlepiej oceniane 60 dni | ostatnio dodane odpowiedzi |
data dodania | ocena |
2013-04-17 10:41 | 74% |
Syrena 105L, pojemność 800, rocznik 1979, rodzaj paliwa - benzyna, przebieg pojazdu - 54 tyś. Tomasz posiada auto od 2012 roku.
Kiedyś gdy byłem dzieckiem zawsze marzyłem o syrence, lecz gdy stałem sie pełnoletni, zrobiłem prawo jazdy, syrenek już praktycznie nie było widać, odeszłu w nie pamięć, i tak samo jak szybko zapomniano o syrenkach tak samo szybko i ja o nich zapomniałem. Ale co roku coraz bardziej marzyłem o posiadaniu starego auta, znalazłem w internecie ładnego fiata 125p, dogadałem się z sprzedawcą, na drugi dzień wsiadłem w samochód i pojechałem, dojechałem na miejsce, moim oczom ukazało się skupisko starych samochodów, których właścicielem był 73 letni meżczyzna, pokazał mi fiata, którego byłem skłonny kupic ale gdy zobaczyłem co koło niego stoi odrazu powiedziałem że chcem ten samochód i dam za niego wszystkie pieniądze, była to piękna Syrena 105L, po dłuższych negocjacjach udało mi się wrócic nią do domu i tak właśnie od ponad pół roku jestem w posiadaniu Syreny 105L mojego marzenia z przed wielu lat.
Aby zagłosować na to auto wybierz jedną z trzech metod głosowania (lub wszystkie)
Do ścisłej czołówki przejdą 3 samochody. Jeden (pierwszy) z każdej metody głosowania. Jeśli jeden samochód zajmie dwa pierwsze miejsca np. w dwóch metodach głosowania, to pod uwagę będzie brana metoda gdzie ma większą różnicę głosów na drugą furą.
oceń wątek 109 39 | zgłoś do moderacji |
2013-04-27 12:14 | 38% |
oceń post 3 5 | zgłoś do moderacji |
2013-04-27 21:46 | 42% |
oceń post 5 7 | zgłoś do moderacji |
2013-04-27 22:42 | 23% |
oceń post 3 10 | zgłoś do moderacji |
2013-04-27 12:41 | 33% |
oceń post 1 2 | zgłoś do moderacji |
2013-04-27 22:30 | 0% |
oceń post 0 7 | zgłoś do moderacji |
2013-04-28 17:57 | 62% |
oceń post 8 5 | zgłoś do moderacji |
2013-04-28 21:01 | 20% |
oceń post 2 8 | zgłoś do moderacji |
2013-04-27 22:45 | 0% |
oceń post 0 5 | zgłoś do moderacji |
2013-04-27 23:38 | 0% |
oceń post 0 10 | zgłoś do moderacji |
2013-04-28 11:07 | 17% |
oceń post 1 5 | zgłoś do moderacji |
2013-04-28 17:57 | 67% |
oceń post 8 4 | zgłoś do moderacji |
2013-04-28 23:24 | 20% |
oceń post 3 12 | zgłoś do moderacji |
2013-04-30 08:03 | 7% |
oceń post 1 13 | zgłoś do moderacji |
2013-05-04 08:51 | 82% |
oceń post 9 2 | zgłoś do moderacji |
2013-05-01 00:01 | 44% |
oceń post 4 5 | zgłoś do moderacji |
2013-05-03 12:08 | 25% |
oceń post 1 3 | zgłoś do moderacji |
2013-05-03 19:45 | 20% |
oceń post 2 8 | zgłoś do moderacji |
2013-05-04 08:50 | 69% |
oceń post 11 5 | zgłoś do moderacji |
2013-05-04 09:18 | 26% |
oceń post 5 14 | zgłoś do moderacji |
2013-05-06 07:18 | 10% |
oceń post 1 9 | zgłoś do moderacji |
2013-05-08 18:27 | 25% |
oceń post 2 6 | zgłoś do moderacji |
2013-05-08 19:01 | 20% |
oceń post 1 4 | zgłoś do moderacji |
2013-05-11 02:01 | 56% |
oceń post 5 4 | zgłoś do moderacji |
2013-05-13 19:11 | 67% |
oceń post 6 3 | zgłoś do moderacji |
2013-05-13 22:25 | 0% |
oceń post 0 3 | zgłoś do moderacji |
2013-05-14 13:15 | 0% |
oceń post 0 2 | zgłoś do moderacji |
2013-05-13 22:27 | 0% |
oceń post 0 3 | zgłoś do moderacji |
2013-05-14 07:25 | 0% |
oceń post 0 2 | zgłoś do moderacji |
2013-05-14 11:05 | 0% |
oceń post 0 2 | zgłoś do moderacji |
2013-05-14 12:25 | 0% |
oceń post 0 2 | zgłoś do moderacji |
2013-05-14 16:51 | 0% |
oceń post 0 2 | zgłoś do moderacji |
2013-05-15 23:14 | 0% |
oceń post 0 2 | zgłoś do moderacji |
2013-05-16 20:43 | 0% |
oceń post 0 2 | zgłoś do moderacji |
2013-05-16 20:47 | 0% |
oceń post 0 2 | zgłoś do moderacji |
2013-05-16 23:27 | 0% |
oceń post 0 2 | zgłoś do moderacji |
2014-01-31 19:59 | 0% |
oceń post 0 2 | zgłoś do moderacji |
dodaj odpowiedź |
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. |