najwięcej postów 60 dni | najwięcej postów | ostatnio dodane | najlepiej oceniane | najlepiej oceniane 60 dni | ostatnio dodane odpowiedzi |
data dodania | ocena |
2014-07-19 15:00 | 86% |
Jakich aut służbowych używa się w Urzędzie Marszałkowskim? Postanowiliśmy to sprawdzić po oficjalnym otwarciu drogi 503 w Kadynach. Lśniące Skody Superb przykuły nasz wzrok. Na odpowiedź z biura prasowego czekaliśmy 17 dni, ale... było warto.
Łącznie w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie używa się 22 pojazdów służbowych. Większość z nich ma pod maską silnik benzynowy. Najczęściej tylko większe auta (VW Caravelle, Renault Master) mają silniki wysokoprężne. Najstarsze auto pochodzi z roku 2004, natomiast najnowsze z 2013. Które z nich jest najdroższe?
Renault MA Master to pojazd specjalistyczny, zakupiony w ramach projektu do obsługi sieci szerokopasmowej. Auto pochodzi z 2013 roku, jest napędzane silnikiem wysokoprężnym o pojemności 2299 cm3. Przebieg: 5587 km. Cena zakupu samochodu brutto to 248 950 zł.
Na wyposażeniu Urzędu Marszałkowskiego jest również VW 7HC Caravelle 2,5 TDI z 2009 roku. Przebieg pojazdu do 225 540 km. A cena? 183 000 zł. Tym samym zajmuje drugie miejsce pod względem ceny tuż po Masterze. Za kwotę 153 659 zł brutto kupiono również auto marki VW. Jest to Transporter Kombii również z silnikiem 2,5 TDI. Pojazd pochodzi z 2005 roku i ma 418 027 km przebiegu. Dzięki swojej cenie zajmuje trzecie miejsce.
Łącznie w Urzędzie jeździ 6 samochodów marki Skoda Superb. Tylko jedna z nich ma pod maską silnik diesla (2009 rok, 1968 cm3, 111 150 zł). Pozostaje to auta benzynowe. Łączna wartość „benzynówek” wynosi 325 574, 75 zł w tym jedna z nich jest w leasingu (rata 7797,39 zł).
Wśród pojazdów służbowych innych marek jest Toyota RAV4 (2009 rok, cena 137 600 zł), Mercedes-Benz Viano (2007 rok, cena 145 861,58 zł) oraz trzy Hyundai'e JM Tucson (dwa w leasingu z ratami około 7000 zł oraz jeden za kwotę 85 825 zł).
Poniżej prezentujemy pełne zestawienie pojazdów:
Lp. | Marka, model, typ | Rok produkcji | Pojemność i rodzaj paliwa | Przebieg KM | Cena zakupu samochodu brutto |
1 | Toyota Rav4 (XA3(A)) | 2009 | 2231 cm³ ON | 214 441 | 137 600,00 zł |
2 | Ford BA7 Mndeo | 2010 | 1999 cm³ PB | 160 077 | 83 900,00 zł |
3 | Hyundai JM Tucson | 2006 | 1975 cm³ PB | 208 463 | 85 825,00 zł |
4 | Hyundai JM Tucson | 2008 | 1975 cm³ PB | 73 206 | 6954,83 zł leasing |
5 | Hyundai JM Tucson | 2008 | 1975 cm³ PB | 78 839 | 6954,56 zł leasing |
6 | Chevrolet Cruze Combi 1.6 LT | 2013 | 1600 cm³ PB | 15061³ | 54 683,00 zł |
7 | Skoda 1Z Octavia Combi | 2008 | 1968 cm³ ON | 300 259 | 77 950,00 zł |
8 | Mercedes-Benz Viano CDI 2.2 | 2007 | 2148 cm³ ON | 295 372 | 145 861,58 zł |
9 | Skoda 6Y Fabia Combi | 2005 | 1390 cm³ PB | 365 783 | 46 400,00 zł |
10 | Skoda 1Z Octavia Combi | 2008 | 1896 cm³ ON | 279 006 | 77 950,00 zł |
11 | Skoda 1Z Octavia | 2004 | 1598 cm³ PB | 442 599 | 74 750,00 zł |
12 | Fiat Scudo, typ 270 | 2011 | 1970 cm³ ON | 58 930 | 87 813,00 zł |
13 | Skoda 3T SuperB | 2009 | 1968 cm³ ON | 236 290 | 111 150,00 zł |
14 | Skoda 3T SuperB | 2013 | 1798 cm³ PB | 20 415 | 105 000,00 zł |
15 | Skoda 3T SuperB | 2013 | 1798 cm³ PB | 58 762 | 88 000,00 zł |
16 | Skoda 3U SuperB | 2008 | 1781 cm³ PB | 288 005 | 7797,39 zł leasing |
17 | Skoda 3U SuperB | 2008 | 1984 cm³ PB | 309 900 | 74 750,00 zł |
18 | Ford BA7 Mondeo | 2011 | 1999 cm³ PB | 129 417 | 113 044,00 zł |
19 | VW 7HC Caravalle 2.5 TDI 128 kw | 2009 | 2461 cm³ ON | 225 540 | 183 000,00 zł |
20 | VW 7HC Transporter Kombi 2,5 TDI 96 kw | 2005 | 2461cm³ ON | 418 027 | 153 659,00 zł |
21 | Skoda 3T SuperB | 2011 | 1984 cm³ PB | 187 122 | 132 500,00 zł |
22 | Renault MA Master specjalistyczny, zakupiony w ramach projektu do obsługi sieci szerokopasmowej | 2013 | 2299cm³ ON | 5587 | 248 950,00 zł |
oceń wątek 12 2 | zgłoś do moderacji |
2014-07-20 10:04 | 67% |
oceń post 6 3 | zgłoś do moderacji |
2014-07-20 12:56 | 50% |
oceń post 5 5 | zgłoś do moderacji |
2014-07-21 06:53 | 50% |
oceń post 3 3 | zgłoś do moderacji |
2014-07-23 12:24 | 0% |
oceń post 0 2 | zgłoś do moderacji |
2014-07-23 12:32 | 0% |
oceń post 0 2 | zgłoś do moderacji |
dodaj odpowiedź |
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. |