najwięcej postów 60 dni | najwięcej postów | ostatnio dodane | najlepiej oceniane | najlepiej oceniane 60 dni | ostatnio dodane odpowiedzi |
data dodania | ocena |
2014-09-15 12:23 | 89% |
Jak mają poruszać się rowerzyści, gdy na chodniku nie ma ścieżki rowerowej? Nasza Czytelniczka uważa, że powinni jechać po ulicy. Kiedy jednak zwróciła na to uwagę, usłyszała wyzwiska. Co więc wolno rowerzystom w mieście?
Nasza Czytelniczka przysłał nam informację o zachowaniu się rowerzystów na ul. 12 Lutego. Jak się okazuje, jeżdżą po chodniku po tej stronie ulicy, gdzie nie ma ścieżki rowerowej. Tym samym stwarzają zagrożenie dla pieszych.
- Jestem bardzo oburzona zachowaniem rowerzystów jadących ulicą 12 lutego po zwężonym chodniku, gdzie po drugiej stronie ulicy jest dwu - kierunkowa droga rowerowa. Zresztą kiedy nie ma na chodniku drogi rowerowej to wydaje mi się, że w przepisie jest, że rowerzysta musi korzystać z jezdni – pisze nasza Czytelniczka. - Około miesiąc temu korzystałam z kantoru, który mieści się zaraz za bankiem ING. Wychodząc zza budynku ING, wjechał we mnie i w 5 letniego synka rowerzysta. Byłam w tak ogromnym szoku, że nie mogłam wydobyć z siebie słowa. Miałam obitą rękę. Na szczęście dziecku nic się nie stało, dzięki mojej reakcji. Zachowanie rowerzysty mnie zbulwersowało, gdyż był wściekły, wyzywał mnie gdzie chodzę, że nie uważam itp. Wskoczył na swój rower i pojechał dalej, nie zwracając uwagi na to czy mi czy dziecku nic się nie stało. 3-4 dni temu miałam bardzo podobną sytuacje też na 12 lutego z tym, że bliżej przejścia dla pieszych jechał rowerzysta. Syn szedł nie za rękę i niestety mało brakowało, a doszłoby do wypadku. Rowerzysta (mężczyzna około 30 lat) powyzywał mnie od różnych, przeklinał jak diabli po tym, jak mu powiedziałam, że droga rowerowa jest po drugiej stronie ulicy. Proponuje wam ciekawy artykuł z nagraniem. Ilu rowerzystów jeździ tamtędy rowerem po chodniku, a jeszcze nie daj Boże zwróćcie im uwagę.
Policja nie zostawia rowerzystom złudzeń. Nie mogą jeździć chodnikiem po tej stronie ulicy, gdzie nie ma ścieżki rowerowej. Zwłaszcza, że po drugiej stronie ul. 12 lutego taka trasa się znajduje.
- Zachowanie rowerzystów podczas jazdy po chodniku reguluje art. 33 ustawy o ruchu drogowym – mówi aspirant Katarzyna Trochimczuk z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. – Jeśli po drugiej stronie ulicy jest wyznaczona ścieżka rowerowa, rowerzyści powinni poruszać się tą trasą. Jadąc po drugiej stronie, gdzie takiej ścieżki nie ma, mogą otrzymać mandat w wysokości do 500 zł, za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym.
oceń wątek 16 2 | zgłoś do moderacji |
2014-09-15 12:33 | 74% |
oceń post 29 10 | zgłoś do moderacji |
2014-09-15 13:22 | 86% |
oceń post 12 2 | zgłoś do moderacji |
2014-09-15 16:34 | 53% |
oceń post 9 8 | zgłoś do moderacji |
2014-09-20 17:14 | 0% |
oceń post 0 3 | zgłoś do moderacji |
2014-09-15 14:11 | 92% |
oceń post 23 2 | zgłoś do moderacji |
2014-09-15 15:24 | 20% |
oceń post 2 8 | zgłoś do moderacji |
2014-09-16 11:52 | 44% |
oceń post 4 5 | zgłoś do moderacji |
2014-09-18 08:49 | 60% |
oceń post 3 2 | zgłoś do moderacji |
2014-09-15 14:26 | 52% |
oceń post 15 14 | zgłoś do moderacji |
2014-09-15 14:51 | 45% |
oceń post 5 6 | zgłoś do moderacji |
2014-09-15 16:39 | 76% |
oceń post 22 7 | zgłoś do moderacji |
2014-09-15 17:33 | 33% |
oceń post 8 16 | zgłoś do moderacji |
2014-09-16 09:58 | 56% |
oceń post 5 4 | zgłoś do moderacji |
2014-09-16 09:58 | 40% |
oceń post 2 3 | zgłoś do moderacji |
2014-09-18 09:52 | 67% |
oceń post 4 2 | zgłoś do moderacji |
2014-09-15 14:53 | 86% |
oceń post 18 3 | zgłoś do moderacji |
2014-09-15 15:23 | 79% |
oceń post 11 3 | zgłoś do moderacji |
2014-09-15 16:31 | 67% |
oceń post 20 10 | zgłoś do moderacji |
2014-09-16 10:57 | 75% |
oceń post 6 2 | zgłoś do moderacji |
2014-09-23 07:28 | 33% |
oceń post 1 2 | zgłoś do moderacji |
2014-09-15 18:29 | 75% |
oceń post 9 3 | zgłoś do moderacji |
2014-09-15 18:58 | 78% |
oceń post 14 4 | zgłoś do moderacji |
2014-09-15 19:22 | 75% |
oceń post 9 3 | zgłoś do moderacji |
2014-09-15 19:23 | 77% |
oceń post 10 3 | zgłoś do moderacji |
2014-09-15 23:01 | 33% |
oceń post 6 12 | zgłoś do moderacji |
2014-09-16 00:27 | 79% |
oceń post 11 3 | zgłoś do moderacji |
2014-09-16 06:25 | 63% |
oceń post 15 9 | zgłoś do moderacji |
2014-09-16 06:48 | 90% |
oceń post 18 2 | zgłoś do moderacji |
2014-09-16 07:40 | 52% |
oceń post 13 12 | zgłoś do moderacji |
2014-09-16 08:30 | 67% |
oceń post 4 2 | zgłoś do moderacji |
2014-09-16 08:32 | 33% |
oceń post 1 2 | zgłoś do moderacji |
2014-09-16 08:43 | 69% |
oceń post 9 4 | zgłoś do moderacji |
2014-09-19 22:32 | 33% |
oceń post 1 2 | zgłoś do moderacji |
2014-09-16 12:20 | 54% |
oceń post 7 6 | zgłoś do moderacji |
2014-09-16 20:06 | 82% |
oceń post 9 2 | zgłoś do moderacji |
dodaj odpowiedź |
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. |