| najwięcej postów 60 dni | najwięcej postów | ostatnio dodane | najlepiej oceniane | najlepiej oceniane 60 dni | ostatnio dodane odpowiedzi |
| data dodania | ocena |
| 2015-10-05 16:08 | 61% |

Politycy przyzwyczaili nas, dziennikarzy, zwłaszcza przed wyborami, że organizują konferencje prasowe, które są, delikatnie mówiąc, mało merytoryczne. Tak było i tym razem. Przedstawiciele Nowoczesnej.pl poinformowali, że... ruszają w miasto z karteczkami, na których można zapisać swoje potrzeby i problemy związane z Elblągiem. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że większość mieszkańców naszego miasta nie wie czym jest „Nowoczesna.pl”. Ba, nie wiedzą o tym nawet sami działacze.
Ale po kolei. Działacze Nowoczesnej zwołali konferencję prasową na rogu ulic 1-go Maja oraz Hetmańskiej. Tam Łukasz Grużewski (Pasłęk), który zajmuje drugie miejsce na liście powiedział, że dzisiejsza akcja polega na rozdawaniu małych karteczek. Na jednej stronie jest zapisany program ugrupowania, natomiast na drugiej elblążanie mogą napisać (anonimowo) co jeszcze trzeba zmienić w regionie. Taką karteczkę przechodnie wrzucali do skrzynki, którą działacze obiecali przekazać do Warszawy.
Na spotkaniu zabrakło „jedynki” do Sejmu, pani Róży Lucyny Krześniak (Miłomłyn), która dotarła na miejsce ponad 20 minut później. Jak sama stwierdziła – pomyliła zjazdy z obwodnicy Elbląga.
Co pokazała cała akcja Nowoczesnej? Elblążanie kompletnie nie wiedzą, że jest w ogóle takie ugrupowanie. Nie znają kandydatów. Pytania w rodzaju „kim Państwo są” padały praktycznie od każdej osoby. Dało się słyszeć również słowa poparcia zarówno dla ugrupowania, jak i kandydata.
Jeden z mieszkańców zapytał działacza: "Czym jest Nowoczesna?". Ten odpowiada, że "jesteśmy nową partią". Dołącza inna działaczka, która zwraca uwagę swojemu poprzednikowi "Nie jesteśmy partią. Jesteśmy ugrupowaniem". Wygląda na to, że sami działacze nie do końca wiedzą, gdzie się udzielają.
Szkoda tylko, że na liście Nowoczesnej kandydat z Elbląga zajmuje dopiero... piąte miejsce.
| oceń wątek 27 17 | zgłoś do moderacji |
| 2015-10-05 16:23 | 26% |
| oceń post 6 17 | zgłoś do moderacji |
| 2015-10-05 16:27 | 60% |
| oceń post 6 4 | zgłoś do moderacji |
| 2015-10-05 16:36 | 35% |
| oceń post 7 13 | zgłoś do moderacji |
| 2015-10-05 16:40 | 41% |
| oceń post 9 13 | zgłoś do moderacji |
| 2015-10-05 17:19 | 33% |
| oceń post 6 12 | zgłoś do moderacji |
| 2015-10-05 17:20 | 60% |
| oceń post 9 6 | zgłoś do moderacji |
| 2015-10-05 17:46 | 50% |
| oceń post 10 10 | zgłoś do moderacji |
| 2015-10-05 18:01 | 83% |
| oceń post 10 2 | zgłoś do moderacji |
| 2015-10-05 18:04 | 19% |
| oceń post 7 29 | zgłoś do moderacji |
| 2015-10-05 18:09 | 80% |
| oceń post 24 6 | zgłoś do moderacji |
| 2015-10-05 18:13 | 19% |
| oceń post 4 17 | zgłoś do moderacji |
| 2015-10-05 20:24 | 74% |
| oceń post 17 6 | zgłoś do moderacji |
| 2015-10-05 20:28 | 85% |
| oceń post 28 5 | zgłoś do moderacji |
| 2015-10-05 22:08 | 36% |
| oceń post 10 18 | zgłoś do moderacji |
| 2015-10-05 23:46 | 70% |
| oceń post 7 3 | zgłoś do moderacji |
| 2015-10-06 00:04 | 73% |
| oceń post 8 3 | zgłoś do moderacji |
| 2015-10-06 07:07 | 73% |
| oceń post 8 3 | zgłoś do moderacji |
| 2015-10-06 07:09 | 75% |
| oceń post 9 3 | zgłoś do moderacji |
| 2015-10-06 07:58 | 67% |
| oceń post 8 4 | zgłoś do moderacji |
| 2015-10-06 09:43 | 54% |
| oceń post 7 6 | zgłoś do moderacji |
| 2015-10-06 11:09 | 43% |
| oceń post 3 4 | zgłoś do moderacji |
| 2015-10-06 11:14 | 36% |
| oceń post 4 7 | zgłoś do moderacji |
| dodaj odpowiedź |
| Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. | ![]() |