najwięcej postów 60 dni | najwięcej postów | ostatnio dodane | najlepiej oceniane | najlepiej oceniane 60 dni | ostatnio dodane odpowiedzi |
data dodania | ocena |
2015-01-02 14:54 | 96% |
Problem 12-letnich kontraktów w polskiej armii nie jest niczym nowym. Warto jednak do niego powrócić, ponieważ, zgodnie z posiadanymi przez nas informacjami, to właśnie w najbliższych latach z elbląskiej armii odejdzie najwięcej żołnierzy. Co się dzieje z polską armią?
Pierwsze doniesienia na temat wielkiej demobilizacji armii pojawiły się w styczniu 2011 roku. Z biegiem czasu do mediów trafiało coraz więcej informacji. Gazeta Prawna podaje, że 34,6 tys. żołnierzy, czyli ponad jedna trzecia wszystkich, musi odejść z wojska w latach 2016-2022. Ta liczba ma również swój wydźwięk w elbląskich strukturach polskiej armii. Coraz więcej żołnierzy obawia się o swoją karierę zawodową. Okazuje się, że po dwunastu latach służby trafiają oni na bruk bez żadnej perspektywy na przyszłość.
Służba tylko na 12 lat
Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to zapewne chodzi o… przepisy. A w tym konkretnym przypadku ważne jest również stanowisko resortu obrony. Żołnierze kontraktowi mogą służyć w korpusie szeregowych najwyżej 12 lat. I basta - Ministerstwo Obrony Narodowej jest pod tym względem nieugięte. Zostać na stałe w wojsku mogą żołnierze w drodze awansu. Nie jest on jednak taki łatwy. Do grona podoficerów przejdą wyłącznie Ci najlepsi. A szeregowców czeka zwolnienie.
Dostać się do szkoły podoficerskiej to jak wygrać na loterii. Zanim dotrzemy do trudnych egzaminów trzeba spełnić również wyśrubowane kryteria. Na jedno miejsce jest kilka chętnych osób. Szanse są minimalne - komentuje nasz rozmówca, któremu kontrakt kończy się w 2016 roku. Ma żonę i dwójkę dzieci.
Generał Roman Polko, były dowódca GROM w rozmowie z pikio.pl zauważa, że szeregowych żołnierzy trzeba zatrzymać. Większość z nich ma doświadczenia z Afganistanu i innych misji.
Trzonem armii są szeregowi i podoficerowie, a nie pękające sztaby i dowództwa - mówił Polko.
MON bagatelizuje sprawę i twierdzi, że zasoby kadrowe są na bieżąco monitorowane. Eksperci dementują te informacje mówiąc, że uzupełnienie tysięcy wakatów w ciągu roku (co jest obowiązkiem Ministerstwa) będzie bardzo trudne, o ile w ogóle możliwe.
Cała afera polega na tym, że młodzi żołnierze zachęceni przez akcje promocyjne w młodym wieku dołączają do wojska. Po 12 latach lądują na bruku, mając po około 30 lat, często rodzinę, dzieci. Nie mają nic - ani doświadczenia, ani szkoły, wykształcenia, nic. Są bezrobotni. Kto ich zatrudni? - pyta nasz rozmówca.
12 lat, bo od 15 przysługuje emerytura
Media zauważają, że przy trzyletnim wydłużeniu kontraktów żołnierze mogliby uzyskać prawo do najniższej emerytury wojskowej, która wynosi 40 proc. uposażenia. A tego MON nie chce. Eksperci zwracają jednak uwagę, że resort, wydłużając służbę, nie musi się narażać na dodatkowe koszty związane z wypłatą świadczeń.
oceń wątek 80 3 | zgłoś do moderacji |
2015-01-04 00:23 | 40% |
oceń post 4 6 | zgłoś do moderacji |
2015-01-05 06:52 | 23% |
oceń post 9 31 | zgłoś do moderacji |
2015-01-05 15:28 | 89% |
oceń post 24 3 | zgłoś do moderacji |
2015-01-05 17:56 | 78% |
oceń post 7 2 | zgłoś do moderacji |
2015-01-05 18:43 | 43% |
oceń post 3 4 | zgłoś do moderacji |
2015-01-05 18:56 | 50% |
oceń post 2 2 | zgłoś do moderacji |
2015-01-05 20:00 | 50% |
oceń post 2 2 | zgłoś do moderacji |
2015-01-06 11:08 | 40% |
oceń post 2 3 | zgłoś do moderacji |
2015-01-06 13:55 | 33% |
oceń post 1 2 | zgłoś do moderacji |
2015-01-05 11:09 | 94% |
oceń post 29 2 | zgłoś do moderacji |
2015-01-05 15:21 | 14% |
oceń post 2 12 | zgłoś do moderacji |
2015-01-05 15:40 | 70% |
oceń post 7 3 | zgłoś do moderacji |
2015-01-05 15:40 | 33% |
oceń post 2 4 | zgłoś do moderacji |
2015-01-05 16:43 | 0% |
oceń post 0 2 | zgłoś do moderacji |
2015-01-05 17:11 | 50% |
oceń post 2 2 | zgłoś do moderacji |
2015-01-05 19:39 | 60% |
oceń post 3 2 | zgłoś do moderacji |
2015-01-06 10:27 | 0% |
oceń post 0 2 | zgłoś do moderacji |
2015-01-06 10:48 | 0% |
oceń post 0 2 | zgłoś do moderacji |
2015-01-05 15:50 | 88% |
oceń post 14 2 | zgłoś do moderacji |
2015-01-05 18:35 | 33% |
oceń post 2 4 | zgłoś do moderacji |
2015-01-05 16:11 | 80% |
oceń post 8 2 | zgłoś do moderacji |
2015-01-05 17:29 | 73% |
oceń post 8 3 | zgłoś do moderacji |
2015-01-06 10:24 | 0% |
oceń post 0 2 | zgłoś do moderacji |
2015-01-06 10:24 | 33% |
oceń post 1 2 | zgłoś do moderacji |
2015-01-06 19:18 | 40% |
oceń post 2 3 | zgłoś do moderacji |
2015-01-05 18:06 | 10% |
oceń post 2 18 | zgłoś do moderacji |
2015-01-05 22:53 | 50% |
oceń post 2 2 | zgłoś do moderacji |
2015-01-06 00:53 | 50% |
oceń post 2 2 | zgłoś do moderacji |
2015-01-06 10:37 | 25% |
oceń post 1 3 | zgłoś do moderacji |
2015-01-06 11:06 | 57% |
oceń post 4 3 | zgłoś do moderacji |
2015-01-05 18:37 | 75% |
oceń post 12 4 | zgłoś do moderacji |
2015-01-05 18:47 | 25% |
oceń post 1 3 | zgłoś do moderacji |
2015-01-05 18:49 | 58% |
oceń post 7 5 | zgłoś do moderacji |
2015-01-05 18:51 | 80% |
oceń post 12 3 | zgłoś do moderacji |
2015-01-06 15:35 | 50% |
oceń post 2 2 | zgłoś do moderacji |
2015-01-05 18:56 | 75% |
oceń post 6 2 | zgłoś do moderacji |
2015-01-06 10:03 | 25% |
oceń post 1 3 | zgłoś do moderacji |
2015-01-05 19:01 | 67% |
oceń post 6 3 | zgłoś do moderacji |
2015-01-07 08:37 | 33% |
oceń post 1 2 | zgłoś do moderacji |
2015-01-05 19:11 | 44% |
oceń post 4 5 | zgłoś do moderacji |
2015-01-06 20:30 | 0% |
oceń post 0 2 | zgłoś do moderacji |
2015-01-05 19:15 | 50% |
oceń post 5 5 | zgłoś do moderacji |
2015-01-05 19:16 | 64% |
oceń post 7 4 | zgłoś do moderacji |
2015-01-05 19:19 | 53% |
oceń post 8 7 | zgłoś do moderacji |
2015-01-05 19:43 | 56% |
oceń post 5 4 | zgłoś do moderacji |
2015-01-05 20:21 | 31% |
oceń post 5 11 | zgłoś do moderacji |
2015-01-05 21:25 | 75% |
oceń post 9 3 | zgłoś do moderacji |
dodaj odpowiedź |
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. |