najwięcej postów 60 dni | najwięcej postów | ostatnio dodane | najlepiej oceniane | najlepiej oceniane 60 dni | ostatnio dodane odpowiedzi |
data dodania | ocena |
2013-04-27 09:29 | 80% |
To, o czym od wielu miesięcy mówiło się w Elblągu, potwierdził na antenie Radia Gdańska Janusz Palikot. Lider Ruchu Palikota przyznał wprost: Grupę Wolny Elbląg stworzył Ruch Palikota.
Janusz Palikot, lider Ruchu Palikota i Europy Plus był gościem programu "Rozmowa kontrolowana" Radia Gdańsk".
Powiedział m.in że zbliża się koniec Platformy Obywatelskiej a spadek poparcia widać po wyborach uzupełniających do Senatu w Rybniku, gdzie mandat zdobył kandydat PiS. W pewnym momencie przyznał także, że za referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta i radnych miejskich w Elblągu nie stała żadna obywatelska inicjatywa...ale Ruch Palikota.
- Oczywiście wieje grozą w Platformie, która straciła w Elblągu prezydenta z inicjatywy Wolny Elbląg stworzonej przez Ruch Palikota - stwierdził Janusz Palikot.
Te słowa stoją w całkowitej sprzeczności z tym, co przez ostatnie miesiące twierdzili przedstawiciele grupy referendalnej: Kazimierz Falkiewicz oraz Lech Kraśniański.
Kazimierz Falkiewicz na naszych łamach pisał: " Grupa referendalna powstała z inspiracji i za zgodą dużej części mieszkańców Elbląga, którzy na długo przed jej powstaniem sygnalizowali swoje niezadowolenie i dezaprobatę dla działań Władz. Jedyną więc niezaprzeczalną zasługą grupy referendalnej jest, że działając w imieniu mieszkańców i korzystając z ich pomocy i udzielonego zaufania, udało się nastroje te przekuć w narzędzie demokracji jakim jest referendum".
oceń wątek 12 3 | zgłoś do moderacji |
2013-04-27 10:08 | 57% |
oceń post 8 6 | zgłoś do moderacji |
2013-04-27 12:59 | 20% |
oceń post 1 4 | zgłoś do moderacji |
2013-04-27 10:09 | 53% |
oceń post 10 9 | zgłoś do moderacji |
2013-04-27 13:04 | 56% |
oceń post 5 4 | zgłoś do moderacji |
2013-05-03 23:29 | 0% |
oceń post 0 2 | zgłoś do moderacji |
2013-04-27 10:11 | 67% |
oceń post 6 3 | zgłoś do moderacji |
2013-04-27 10:43 | 46% |
oceń post 6 7 | zgłoś do moderacji |
2013-04-27 11:01 | 50% |
oceń post 7 7 | zgłoś do moderacji |
2013-04-27 20:49 | 33% |
oceń post 2 4 | zgłoś do moderacji |
2013-04-27 11:09 | 67% |
oceń post 10 5 | zgłoś do moderacji |
2013-04-27 11:19 | 91% |
oceń post 29 3 | zgłoś do moderacji |
2013-04-27 11:59 | 81% |
oceń post 13 3 | zgłoś do moderacji |
2013-04-27 12:03 | 71% |
oceń post 12 5 | zgłoś do moderacji |
2013-04-27 12:23 | 68% |
oceń post 13 6 | zgłoś do moderacji |
2013-04-27 12:54 | 70% |
oceń post 7 3 | zgłoś do moderacji |
2013-04-27 13:28 | 63% |
oceń post 10 6 | zgłoś do moderacji |
2013-04-27 13:40 | 60% |
oceń post 12 8 | zgłoś do moderacji |
2013-04-27 14:21 | 72% |
oceń post 13 5 | zgłoś do moderacji |
2013-04-27 14:37 | 81% |
oceń post 13 3 | zgłoś do moderacji |
2013-04-27 15:04 | 86% |
oceń post 12 2 | zgłoś do moderacji |
2013-04-27 15:26 | 24% |
oceń post 10 32 | zgłoś do moderacji |
2013-04-27 17:53 | 70% |
oceń post 14 6 | zgłoś do moderacji |
2013-04-28 21:32 | 33% |
oceń post 1 2 | zgłoś do moderacji |
2013-04-27 19:51 | 80% |
oceń post 24 6 | zgłoś do moderacji |
2013-04-28 01:06 | 44% |
oceń post 4 5 | zgłoś do moderacji |
2013-04-28 01:14 | 60% |
oceń post 6 4 | zgłoś do moderacji |
dodaj odpowiedź |
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. |