najwięcej postów 60 dni | najwięcej postów | ostatnio dodane | najlepiej oceniane | najlepiej oceniane 60 dni | ostatnio dodane odpowiedzi |
data dodania | ocena |
2014-10-19 14:29 | 62% |
Uczestniczyłam w elbląskich obchodach Światowego Dnia Żywności. Zresztą nie po raz pierwszy. Jestem jedną z miliona Polek i Polaków, którzy od lat wspierają działalność Banku Żywności. Robię to, ponieważ wiem, co znaczy bieda, głodne dziecko, brak szans na lepsze życie.
Jako społecznik i samorządowiec stykam się z ludzkim nieszczęściem wielokrotnie. Oficjalne statystyki wykazują, że w Polsce w ciągu roku marnujemy 900 ton żywności. Apeluję więc, by każdy, komu głód nie zagląda w oczy, sporządził własny roczny bilans wydatków. Prawdopodobnie okazałoby się, że od czasu do czasu kupujemy na wyrost zamiast je dostosować do rzeczywistych potrzeb.
Myślę, że wystarczyłoby, gdybyśmy - każda rodzina z osobna - wpłacali raz w roku 10 zł na konto Banku Żywności, którym w Elblągu opiekuje się Teresa Bocheńska, na walkę z ubóstwem, byłaby to pokaźna pomoc dla rodzin żyjących w biedzie. Warto w tym miejscu korzystając z okazji podziękować Pani Teresie za jej olbrzymi wkład pracy oraz oddanie idei niesienia pomocy osobom potrzebującym. To głównie dzięki jej zaangażowaniu wsparcie dla elbląskiego Banku Żywności z każdym rokiem jest coraz większe.
Dla zainteresowanych podaję nr konta Banku Żywności: Bank Spółdzielczy w Sztumie Filia w Elblągu Numer konta: 16 8309 0000 0064 3850 2000 0010
Maria Kosecka
oceń wątek 34 21 | zgłoś do moderacji |
2014-10-19 14:38 | 59% |
oceń post 32 22 | zgłoś do moderacji |
2014-10-19 15:18 | 37% |
oceń post 17 29 | zgłoś do moderacji |
2014-10-19 15:27 | 55% |
oceń post 24 20 | zgłoś do moderacji |
2014-10-19 15:32 | 55% |
oceń post 23 19 | zgłoś do moderacji |
2014-10-19 15:24 | 58% |
oceń post 25 18 | zgłoś do moderacji |
2014-10-19 15:35 | 20% |
oceń post 2 8 | zgłoś do moderacji |
2014-10-19 15:42 | 47% |
oceń post 16 18 | zgłoś do moderacji |
2014-10-19 16:17 | 77% |
oceń post 23 7 | zgłoś do moderacji |
2014-10-19 16:39 | 33% |
oceń post 10 20 | zgłoś do moderacji |
2014-10-19 17:29 | 76% |
oceń post 22 7 | zgłoś do moderacji |
2014-10-19 17:54 | 33% |
oceń post 7 14 | zgłoś do moderacji |
2014-10-19 18:47 | 48% |
oceń post 12 13 | zgłoś do moderacji |
2014-10-19 18:54 | 50% |
oceń post 9 9 | zgłoś do moderacji |
2014-10-19 19:17 | 23% |
oceń post 6 20 | zgłoś do moderacji |
2014-10-19 19:28 | 50% |
oceń post 10 10 | zgłoś do moderacji |
2014-10-20 06:53 | 33% |
oceń post 4 8 | zgłoś do moderacji |
2014-10-19 18:50 | 67% |
oceń post 16 8 | zgłoś do moderacji |
2014-10-19 19:06 | 50% |
oceń post 22 22 | zgłoś do moderacji |
2014-10-19 19:11 | 55% |
oceń post 16 13 | zgłoś do moderacji |
2014-10-19 19:19 | 54% |
oceń post 15 13 | zgłoś do moderacji |
2014-10-19 19:57 | 81% |
oceń post 17 4 | zgłoś do moderacji |
2014-10-20 07:52 | 17% |
oceń post 4 19 | zgłoś do moderacji |
2014-10-20 08:54 | 80% |
oceń post 12 3 | zgłoś do moderacji |
2014-10-20 09:23 | 63% |
oceń post 19 11 | zgłoś do moderacji |
2014-10-20 09:49 | 31% |
oceń post 8 18 | zgłoś do moderacji |
2014-10-20 09:56 | 60% |
oceń post 12 8 | zgłoś do moderacji |
2014-10-20 10:39 | 24% |
oceń post 5 16 | zgłoś do moderacji |
2014-10-20 12:25 | 13% |
oceń post 1 7 | zgłoś do moderacji |
2014-10-20 18:59 | 0% |
oceń post 0 7 | zgłoś do moderacji |
dodaj odpowiedź |
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. |