najwięcej postów 60 dni | najwięcej postów | ostatnio dodane | najlepiej oceniane | najlepiej oceniane 60 dni | ostatnio dodane odpowiedzi |
data dodania | ocena |
2014-09-01 06:31 | 85% |
Z nieukrywanym zadowoleniem przyjęłam wiadomość o podjętych działaniach w kierunku restrukturyzacji Straży Miejskiej. Takie kroki od wielu miesięcy rekomendował Klub Radnych Platformy Obywatelskiej, Komisja Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych pod moim kierownictwem i ja sama.
Przede wszystkim dlatego, że jest to instrument zarządzania obcy obecnej władzy wykonawczej w mieście, naprawianie nie jest ich mocną stroną. Zdecydowanie łatwiej podejmowane są decyzje likwidacyjne. Moja satysfakcja jest tym większa, że restrukturyzacja uwzględnia wszystkie obszary które zgłaszałam do naprawy, a więc konieczność intensyfikacji działań strażników miejskich w obszarach: naruszania porządku i spokoju publicznego, naruszania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku oraz przepisów Ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Ważne jest również objęcie monitoringiem szczególnie wrażliwych obszarów miasta które w swoim wystąpieniu z dnia 29.08.2013r postulowali radni PO w zakresie poprawy porządku publicznego, zero tolerancji dla alkoholu, czystość i porządek, profilaktyka i dopiero na końcu wykroczenia drogowe. Niezwykle istotne jest zaktywizowanie działań w obszarze profilaktyki wśród młodzieży szkolnej. Jest ważne aby prawidłowych postaw obywatelskich uczyć od najmłodszych lat. Zagadnienie to, wielokrotnie postulowane przeze mnie, znalazło się również w pakiecie zaktualizowanych zadań Straży Miejskiej.
Takie działanie musi wywoływać satysfakcję u autora. Szkoda jedynie, że Prezydent przywołujący nagminnie rangę konsultacji nie wykazał takiego trybu również w tym procesie. W ramach prac Rady Miasta Elbląga działa Komisja Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych i stanowi ona wartościowe grono osób kompetentnych do przeprowadzenia choćby wstępnej analizy. Wyrażam więc jedynie nadzieję, że hasłowe przedstawienie głównych obszarów procesu restrukturyzacji Straży Miejskiej służyło jedynie relacji medialnej, a faktyczna do wykonania praca zawiera wszystkie niezbędne do realizacji elementy określające czas, miejsce realizacji, środki, osoby odpowiedzialne itp. elementy skutecznego zarządzania. Inaczej mamy do czynienia z kolejnym pozorowaniem sprawowania władzy.
Jednocześnie nie sposób przejść do porządku dziennego nad kolejnym przejawem hipokryzji Prezydenta Miasta. Wręczanie nagród strażnikom miejskim z okazji ich święta w kontekście niedawnych krytycznych wypowiedzi na temat ich pracy i dążenia do likwidacji tej formacji musi wywoływać co najmniej niesmak.
Maria Kosecka
oceń wątek 60 11 | zgłoś do moderacji |
2014-09-01 07:02 | 16% |
oceń post 6 31 | zgłoś do moderacji |
2014-09-01 07:22 | 18% |
oceń post 7 31 | zgłoś do moderacji |
2014-09-01 08:05 | 83% |
oceń post 34 7 | zgłoś do moderacji |
2014-09-01 16:51 | 0% |
oceń post 0 6 | zgłoś do moderacji |
2014-09-01 07:23 | 10% |
oceń post 6 52 | zgłoś do moderacji |
2014-09-01 07:31 | 26% |
oceń post 11 31 | zgłoś do moderacji |
2014-09-01 07:37 | 76% |
oceń post 25 8 | zgłoś do moderacji |
2014-09-01 09:12 | 29% |
oceń post 4 10 | zgłoś do moderacji |
2014-09-01 07:54 | 77% |
oceń post 27 8 | zgłoś do moderacji |
2014-09-01 07:55 | 79% |
oceń post 23 6 | zgłoś do moderacji |
2014-09-01 09:08 | 12% |
oceń post 4 29 | zgłoś do moderacji |
2014-09-01 08:45 | 79% |
oceń post 42 11 | zgłoś do moderacji |
2014-09-01 09:47 | 70% |
oceń post 30 13 | zgłoś do moderacji |
2014-09-01 10:16 | 33% |
oceń post 11 22 | zgłoś do moderacji |
2014-09-01 09:04 | 10% |
oceń post 4 37 | zgłoś do moderacji |
2014-09-01 09:26 | 33% |
oceń post 17 35 | zgłoś do moderacji |
2014-09-01 09:44 | 79% |
oceń post 31 8 | zgłoś do moderacji |
2014-09-01 11:21 | 35% |
oceń post 9 17 | zgłoś do moderacji |
2014-09-01 09:43 | 85% |
oceń post 22 4 | zgłoś do moderacji |
2014-09-01 09:46 | 78% |
oceń post 25 7 | zgłoś do moderacji |
2014-09-01 09:59 | 38% |
oceń post 24 40 | zgłoś do moderacji |
2014-09-01 10:45 | 55% |
oceń post 26 21 | zgłoś do moderacji |
2014-09-01 10:57 | 36% |
oceń post 12 21 | zgłoś do moderacji |
2014-09-01 11:57 | 54% |
oceń post 14 12 | zgłoś do moderacji |
2014-09-01 12:29 | 46% |
oceń post 11 13 | zgłoś do moderacji |
2014-09-01 13:00 | 41% |
oceń post 7 10 | zgłoś do moderacji |
2014-09-01 13:14 | 47% |
oceń post 9 10 | zgłoś do moderacji |
2014-09-01 10:35 | 61% |
oceń post 11 7 | zgłoś do moderacji |
2014-09-01 11:23 | 69% |
oceń post 24 11 | zgłoś do moderacji |
2014-09-01 12:30 | 30% |
oceń post 9 21 | zgłoś do moderacji |
2014-09-01 12:39 | 76% |
oceń post 28 9 | zgłoś do moderacji |
2014-09-01 12:45 | 32% |
oceń post 11 23 | zgłoś do moderacji |
2014-09-01 20:17 | 38% |
oceń post 5 8 | zgłoś do moderacji |
2014-09-02 05:00 | 4% |
oceń post 1 25 | zgłoś do moderacji |
2014-09-02 17:01 | 88% |
oceń post 14 2 | zgłoś do moderacji |
2014-09-04 06:27 | 8% |
oceń post 1 11 | zgłoś do moderacji |
2014-09-04 06:40 | 78% |
oceń post 7 2 | zgłoś do moderacji |
2014-09-05 08:08 | 0% |
oceń post 0 4 | zgłoś do moderacji |
2014-09-04 07:51 | 73% |
oceń post 8 3 | zgłoś do moderacji |
2014-09-05 08:10 | 0% |
oceń post 0 4 | zgłoś do moderacji |
dodaj odpowiedź |
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. |