najwięcej postów 60 dni | najwięcej postów | ostatnio dodane | najlepiej oceniane | najlepiej oceniane 60 dni | ostatnio dodane odpowiedzi |
data dodania | ocena |
2013-05-15 15:20 | 28% |
Po kilku tygodniach zmagań, znamy już dwóch z trzech finalistów konkursu Metafuroza 2013. Głosowanie które odbyło się na Facebooku wyłoniło FURĘ 23 - Syrenkę, na You Tube wygrała FURA 13 - Golf II. W odniesieniu do ostatniego raportu nie nastąpiły żadne zmiany.
Emocje, które wzbudziło głosowanie na You Tube powoli opadają, my jeszcze raz zaznaczamy, iż nie pochwalamy kupowania głosów ale nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. Nie łamie to regulaminu konkursu ani regulaminu YT. W tym momencie musimy być stronniczy. Prawo ani regulaminy nie zostały złamane. Musimy uznać taki a nie inny wynik. Na pewno w przyszłości, już nie skorzystamy z formy głosowania na YT. Przypięta do nas w świecie łatka „Polak potrafii...” zdaję się tutaj pasować...
Wyniki w tabeli poniżej...
Głosowanie na YouTube | Głosowanie na Facebook'u | |||||
1 | FURA 13 - Golf II | 2315 | 1 | FURA 23 - Syrena | 405 | |
2 | FURA 25 - Alfa Romeo | 1276 | 2 | FURA 5 - Toyota Corolla | 186 | |
3 | FURA 20 - BMW czarne | 899 | 3 | FURA 1 - Ford Escort | 130 | |
4 | FURA 26 - Ford Mondeo | 105 | 4 | FURA 14 - Honda Civic | 69 | |
5 | FURA 14 - Honda Civic | 54 | 5 | FURA 22 - Toyota Celica | 63 | |
6 | FURA 23 - Syrena | 52 | 6 | FURA 24 - VW Golf III | 59 | |
7 | FURA 24 - VW Golf III | 24 | 7 | FURA 2 - Mercedes | 49 | |
7 | FURA 7 - Opel Omega | 24 | 8 | FURA 12 - Polonez | 47 | |
8 | FURA 2 - Mercedes | 23 | 9 | FURA 13 - Golf II | 34 | |
8 | FURA 22 - Toyota Celica | 23 | 10 | FURA 20 - BMW czarne | 33 | |
8 | FURA 4 - Mini | 23 | 11 | FURA 3 - Fiat Ducato | 28 | |
9 | FURA 3 - Fiat Ducato | 21 | 12 | FURA 6 - Daewoo Nexia | 26 | |
10 | FURA 12 - Polonez | 20 | 13 | FURA 11- BMW | 25 | |
11 | FURA 15 - Mercedes wiśnia | 19 | 14 | FURA 18 - Fiat Brava | 24 | |
12 | FURA 5 - Toyota Corolla | 16 | 14 | FURA 19 - Audi A4 | 24 | |
13 | FURA 8 - Toyota Carina | 15 | 15 | FURA 4 - Mini | 19 | |
14 | FURA 18 - Fiat Brava | 10 | 16 | FURA 15 - Mercedes wiśnia | 15 | |
15 | FURA 21 - Mercury Capri | 9 | 17 | FURA 17 - Hyundai Ponny | 14 | |
16 | FURA 10 - Mercedes biały | 8 | 17 | FURA 21 - Mercury Capri | 14 | |
17 | FURA 28 - BMW czerwone | 7 | 17 | FURA 8 - Toyota Carina | 14 | |
18 | FURA 16 - VW Passat 2 | 6 | 18 | FURA 28 - BMW czerwone | 12 | |
18 | FURA 17 - Hyundai Ponny | 6 | 19 | FURA 7 - Opel Omega | 11 | |
19 | FURA 19 - Audi A4 | 4 | 20 | FURA 25 - Alfa Romeo | 10 | |
20 | FURA 9 - VW Passat | 3 | 21 | FURA 29 - VW Passat | 8 | |
21 | FURA 1 - Ford Escort | 2 | 21 | FURA 9 - VW Passat | 8 | |
21 | FURA 29 - VW Passat | 2 | 22 | FURA 10 - Mercedes biały | 5 | |
22 | FURA 27 - Opel Calibra | 1 | 22 | FURA 16 - VW Passat 2 | 5 | |
22 | FURA 6 - Daewoo Nexia | 1 | 23 | FURA 27 - Opel Calibra | 4 | |
23 | FURA 11- BMW | 0 | 24 | FURA 26 - Ford Mondeo | 3 |
Już za tydzień będziemy znać finałową trójkę. Sponsorów konkursu czeka wówczas trudny wybór. Potem zacznie się ciężka praca związana z przeprowadzenie metafurozy...
Do wyłonienia ostatniej fury, uruchomiliśmy głosowanie SMS. Dokładne informacje jak głosować znajdują się na podstronie konkursu. Głosowanie SMS zakończy się 21 maja 2013 roku o godzinie 21:21. Wyniki podamy zaraz po głosowaniu (doszły nas słuchy, iż kilku uczestników konkursu zamierza w ostatnim momencie zmienić wynik głosowania SMS poprzez wysłanie SMSów w ostatniej godzinie trwania konkursu - w związku z tym statystyki głosowania zostają wyłączone do końca konkursu).
oceń wątek 7 18 | zgłoś do moderacji |
2013-05-18 10:44 | 57% |
oceń post 4 3 | zgłoś do moderacji |
2013-05-21 21:50 | 33% |
oceń post 1 2 | zgłoś do moderacji |
2013-05-21 22:42 | 57% |
oceń post 4 3 | zgłoś do moderacji |
2013-05-22 17:37 | 30% |
oceń post 3 7 | zgłoś do moderacji |
2013-05-25 13:13 | 0% |
oceń post 0 2 | zgłoś do moderacji |
dodaj odpowiedź |
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. |