najwięcej postów 60 dni | najwięcej postów | ostatnio dodane | najlepiej oceniane | najlepiej oceniane 60 dni | ostatnio dodane odpowiedzi |
data dodania | ocena |
2014-05-04 12:02 | 57% |
Przypłynęli do Elbląga 1 maja i cumowali przy bulwarze dwa dni. Jak sami żeglarze przyznają, elblążan było niewielu. W samym mieście zaś nie za bardzo mieli co robić. „Starówka tu jest martwa” – mówi uczestniczka rejsu do Elbląga.
To miał być pokaz luksusu oraz możliwości turystycznych miasta, które ma się otwierać na turystykę żeglarską. Tymczasem elblążan na Bulwarze Zygmunta Augusta pojawiało się niewielu.
- Takie łodzie można obejrzeć praktycznie w każdym mieście portowym. W sezonie turystycznym, w Gdańsku stoi wiele takich jednostek. Nawet jeszcze bardziej luksusowych. Oczywiście można popatrzeć i dobrze, aby to nie było okazjonalny zlot, ale aby tacy turyści odwiedzali nasze miasto każdego roku – mówi jeden z mieszkańców Elbląga, którego spotkaliśmy na bulwarze w sobotę.
W tym dniu niewielu elblążan wybrało się nad rzekę. Być może było to spowodowane załamaniem się pięknej pogody. Sami żeglarze również nie zostawiali złudzeń, że w Elblągu wiele robić nie można.
- Starówka jest ładna, ale pusta. Jakby wymarła. Innych atrakcji też Wasze miasto właściwie nie zapewnia. Jeden dzień zwiedzaliśmy Elbląg, pozostały czas spędzaliśmy już jednak na łodzi czekając na wypłynięcie – mówi nam jeden z żeglarzy.
Innego zdania był jednak prezydent miasta Jerzy Wilk.
-To doskonała okazja by zaprezentować nasze nowe nabrzeże i przekonać żeglarzy i turystów, że Elbląg jest doskonałym miejscem nie tylko postojowym ale także o potencjale turystycznym, kulturowym i rekreacyjnym - mówi.
oceń wątek 8 6 | zgłoś do moderacji |
2014-05-04 12:15 | 38% |
oceń post 9 15 | zgłoś do moderacji |
2014-05-04 14:57 | 56% |
oceń post 5 4 | zgłoś do moderacji |
2014-05-04 15:27 | 0% |
oceń post 0 12 | zgłoś do moderacji |
2014-05-04 12:15 | 80% |
oceń post 12 3 | zgłoś do moderacji |
2014-05-04 12:19 | 85% |
oceń post 11 2 | zgłoś do moderacji |
2014-05-04 12:30 | 43% |
oceń post 3 4 | zgłoś do moderacji |
2014-05-04 12:50 | 53% |
oceń post 8 7 | zgłoś do moderacji |
2014-05-04 12:50 | 76% |
oceń post 13 4 | zgłoś do moderacji |
2014-05-04 13:04 | 50% |
oceń post 7 7 | zgłoś do moderacji |
2014-05-04 13:08 | 75% |
oceń post 12 4 | zgłoś do moderacji |
2014-05-04 13:47 | 67% |
oceń post 6 3 | zgłoś do moderacji |
2014-05-04 13:49 | 58% |
oceń post 7 5 | zgłoś do moderacji |
2014-05-04 13:56 | 71% |
oceń post 15 6 | zgłoś do moderacji |
2014-05-04 15:23 | 19% |
oceń post 3 13 | zgłoś do moderacji |
2014-05-04 15:36 | 63% |
oceń post 10 6 | zgłoś do moderacji |
2014-05-04 16:39 | 70% |
oceń post 7 3 | zgłoś do moderacji |
2014-05-04 17:10 | 0% |
oceń post 0 12 | zgłoś do moderacji |
2014-05-04 20:26 | 80% |
oceń post 8 2 | zgłoś do moderacji |
2014-05-04 20:56 | 0% |
oceń post 0 8 | zgłoś do moderacji |
2014-05-04 18:51 | 63% |
oceń post 12 7 | zgłoś do moderacji |
2014-05-04 20:07 | 25% |
oceń post 2 6 | zgłoś do moderacji |
2014-05-04 19:02 | 71% |
oceń post 10 4 | zgłoś do moderacji |
2014-05-04 19:22 | 17% |
oceń post 1 5 | zgłoś do moderacji |
2014-05-04 19:24 | 67% |
oceń post 6 3 | zgłoś do moderacji |
2014-05-04 20:09 | 60% |
oceń post 3 2 | zgłoś do moderacji |
2014-05-04 20:14 | 71% |
oceń post 10 4 | zgłoś do moderacji |
2014-05-05 10:03 | 57% |
oceń post 4 3 | zgłoś do moderacji |
2014-05-05 11:12 | 50% |
oceń post 2 2 | zgłoś do moderacji |
dodaj odpowiedź |
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. |